Trendit alkaen 24/04/2025 klo. 10:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/04/2025 10:35. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 3.6 | 1.5 | 4.6 | PLU | 53 | -5.1 | 1025.9 | 0.0 |
5 min. sitten | 3.6 | 1.5 | 4.1 | P | 56 | -4.3 | 1025.9 | 0.0 |
10 min. sitten | 3.4 | 0.0 | 0.0 | LLU | 56 | -4.5 | 1025.9 | 0.0 |
15 min. sitten | 3.3 | 0.5 | 2.1 | KO | 58 | -4.2 | 1025.9 | 0.0 |
20 min. sitten | 3.2 | 0.0 | 3.1 | LU | 57 | -4.5 | 1025.9 | 0.0 |
30 min. sitten | 2.8 | 1.5 | 1.5 | P | 58 | -4.7 | 1025.8 | 0.0 |
45 min. sitten | 2.5 | 1.0 | 4.1 | PLU | 60 | -4.4 | 1025.9 | 0.0 |
60 min. sitten | 2.3 | 0.5 | 3.6 | PLU | 61 | -4.4 | 1025.9 | 0.0 |
75 min. sitten | 1.9 | 0.5 | 1.5 | P | 65 | -4.0 | 1025.9 | 0.0 |
90 min. sitten | 1.3 | 0.0 | 0.0 | LLU | 68 | -4.0 | 1025.9 | 0.0 |
105 min. sitten | 1.0 | 1.0 | 2.1 | LU | 71 | -3.7 | 1025.9 | 0.0 |
120 min. sitten | 0.4 | 0.0 | 1.5 | PLU | 74 | -3.7 | 1025.9 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 23/04/2025 18:04 |
Eilen | 1.0 mm | Viikko | 1.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 2.8 mm (5 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 25.0 mm ( 32 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 3.7 °C klo. 10:29 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 8.3 °C klo. 16:41 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 18.8 °C mitattu 16/04/2025 | Lämpimin päivä | 12.2 °C mitattu 16/04/2025 |
Vuosi | 18.8 °C mitattu 16/04/2025 | Lämpimin yö | 10.8 °C mitattu 19/04/2025 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -2.2 °C klo. 05:40 | Minimi < 0 °C | 11 päivää |
Eilen | 1.2 °C klo. 23:58 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -6.1 °C mitattu 08/04/2025 | Kylmin päivä | -2.0 °C mitattu 10/04/2025 |
Vuosi | -20.2 °C mitattu 05/01/2025 | Kylmin yö | -3.4 °C mitattu 06/04/2025 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1023.3 hPa klo. 00:00 | Tänään | -5.2 °C klo. 06:05 |
Eilen | 1018.0 hPa klo. 10:01 | Eilen | -0.5 °C klo. 23:32 |
Kuukausi | 995.9 hPa mitattu 11/04/2025 | Kuukausi | -10.9 °C mitattu 10/04/2025 |
Vuosi | 988.4 hPa mitattu 02/01/2025 | Vuosi | -20.2 °C mitattu 05/01/2025 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.7 mm | Tänään | 0.0 mm |
Eilen | 0.4 mm | Eilen | 1.0 mm |
Kuukausi | 37.7 mm | Kuukausi | 2.8 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | |||
Tänään | 557 W/m2 klo. 10:34 | ||
Eilen | 267.0 W/m2 klo. 14:31 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 1.6 km/h PLU | |
Puuskatuuli | 2.2 km/h PLU | |
Puuska/h | 4.5 km/h | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 4.6 km/h PLU klo. 09:20 | |
Eilen | 7.7 km/h klo. 19:22 | |
Kuukausi | 13.4 km/h mitattu 09/04/2025 | |
Vuosi | 13.4 km/h mitattu 09/04/2025 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 2.9 km/h N klo. 09:36 | |
Eilen | 3.7 km/h klo. 19:23 | |
Kuukausi | 7.9 km/h mitattu 09/04/2025 | |
Vuosi | 7.9 km/h mitattu 09/04/2025 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 29.29 km | |
Kuukausi | 1248.26 km | |
Vuosi | 4098.37 km |