Trendit alkaen 08/02/2012 klo. 15:30
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -16.8 | 0.0 | 1.0 | PLU | 82 | 1045.0 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -16.7 | 1.0 | 1.5 | PLU | 82 | 1045.0 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -16.7 | 1.0 | 1.5 | PLU | 82 | 1044.9 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -16.6 | 0.5 | 1.5 | P | 81 | 1045.0 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -16.6 | 1.0 | 1.5 | P | 81 | 1044.9 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -16.6 | 0.0 | 1.0 | PLU | 82 | 1044.8 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -16.4 | 0.5 | 1.0 | P | 82 | 1044.7 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -16.5 | 0.5 | 1.5 | PLU | 82 | 1044.6 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -16.6 | 1.0 | 1.5 | LU | 82 | 1044.5 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -16.6 | 0.0 | 0.0 | P | 81 | 1044.5 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -16.5 | 0.0 | 0.0 | PLU | 81 | 1044.6 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -16.6 | 1.0 | 1.0 | P | 81 | 1044.4 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 33 päivää viime sateesta 05/01/2012 05:47 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 5.4 mm ( 3 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -14.9 °C klo. 03:09 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -5.5 °C klo. 11:00 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -5.5 °C mitattu 07/02/2012 | Lämpimin päivä | -6.7 °C mitattu 06/02/2012 |
| Vuosi | 1.2 °C mitattu 03/01/2012 | Lämpimin yö | -6.0 °C mitattu 07/02/2012 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -17.3 °C klo. 10:35 | Minimi < 0 °C | 8 päivää |
| Eilen | -18.2 °C klo. 20:55 | Minimi < -15 °C | 7 päivää |
| Kuukausi | -30.7 °C mitattu 05/02/2012 | Kylmin päivä | -27.0 °C mitattu 05/02/2012 |
| Vuosi | -30.7 °C mitattu 05/02/2012 | Kylmin yö | -28.5 °C mitattu 05/02/2012 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1045.1 hPa klo. 15:29 | Tänään | -24.7 °C klo. 11:37 |
| Eilen | 1043.7 hPa klo. 21:35 | Eilen | -26.0 °C klo. 22:54 |
| Kuukausi | 1056.4 hPa mitattu 01/02/2012 | Kuukausi | -32.6 °C mitattu 05/02/2012 |
| Vuosi | 1057.0 hPa mitattu 29/01/2012 | Vuosi | -32.6 °C mitattu 05/02/2012 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.1 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.1 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 0.5 mm | Kuukausi | 0.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | |||
| Tänään | 155 W/m2 klo. 13:21 | ||
| Eilen | 185.0 W/m2 klo. 12:56 | ||
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.1 m/s PLU | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s PLU | |
| Puuska/h | 2.2 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.0 m/s PLU klo. 03:14 | |
| Eilen | 7.2 m/s klo. 00:01 | |
| Kuukausi | 9.8 m/s mitattu 06/02/2012 | |
| Vuosi | 9.8 m/s mitattu 06/02/2012 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 2.7 m/s NW klo. 03:40 | |
| Eilen | 4.1 m/s klo. 00:02 | |
| Kuukausi | 7.2 m/s mitattu 06/02/2012 | |
| Vuosi | 7.4 m/s mitattu 02/01/2012 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 36.13 km | |
| Kuukausi | 429.39 km | |
| Vuosi | 2219.61 km | |



