Trendit alkaen 07/03/2021 klo. 08:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/03/2021 08:10. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -9.6 | 0.5 | 1.5 | PLU | 87 | -11.4 | 985.3 | 0.2 |
5 min. sitten | -9.7 | 0.5 | 0.5 | PLU | 87 | -11.5 | 985.4 | 0.2 |
10 min. sitten | -9.8 | 0.0 | 0.5 | PLU | 87 | -11.6 | 985.4 | 0.2 |
15 min. sitten | -9.9 | 0.0 | 0.5 | PLU | 87 | -11.6 | 985.4 | 0.2 |
20 min. sitten | -9.9 | 0.0 | 1.0 | PLU | 87 | -11.7 | 985.4 | 0.2 |
30 min. sitten | -10.1 | 0.0 | 0.5 | PLU | 87 | -11.9 | 985.4 | 0.2 |
45 min. sitten | -10.2 | 0.0 | 0.0 | PLU | 86 | -12.1 | 985.4 | 0.2 |
60 min. sitten | -9.9 | 0.0 | 1.0 | PLU | 86 | -11.8 | 985.4 | 0.2 |
75 min. sitten | -10.2 | 0.0 | 1.0 | PLU | 86 | -12.1 | 985.4 | 0.2 |
90 min. sitten | -10.3 | 0.0 | 0.5 | PLU | 86 | -12.2 | 985.5 | 0.2 |
105 min. sitten | -10.3 | 0.0 | 0.0 | PLU | 86 | -12.2 | 985.5 | 0.2 |
120 min. sitten | -10.3 | 0.0 | 0.0 | PLU | 86 | -12.2 | 985.6 | 0.2 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.2 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 07/03/2021 00:03 |
Eilen | 2.0 mm | Viikko | 4.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 4.2 mm (4 sadepäivää) | Kuukausi | 2.2 mm viime kuussa. |
Vuosi | 35.6 mm ( 28 sadepäivää) | Vuosi | 0.6 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -5.6 °C klo. 00:16 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 0.9 °C klo. 17:43 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 6.8 °C mitattu 01/03/2021 | Lämpimin päivä | 4.5 °C mitattu 01/03/2021 |
Vuosi | 7.2 °C mitattu 28/02/2021 | Lämpimin yö | 2.7 °C mitattu 02/03/2021 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -10.4 °C klo. 06:29 | Minimi < 0 °C | 5 päivää |
Eilen | -13.3 °C klo. 02:58 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -13.3 °C mitattu 05/03/2021 | Kylmin päivä | -6.5 °C mitattu 05/03/2021 |
Vuosi | -27.2 °C mitattu 18/02/2021 | Kylmin yö | -10.3 °C mitattu 06/03/2021 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 985.3 hPa klo. 08:07 | Tänään | -13.3 °C klo. 07:02 |
Eilen | 986.2 hPa klo. 22:57 | Eilen | -16.1 °C klo. 03:13 |
Kuukausi | 985.3 hPa mitattu 07/03/2021 | Kuukausi | -16.1 °C mitattu 06/03/2021 |
Vuosi | 985.3 hPa mitattu 07/03/2021 | Vuosi | -29.3 °C mitattu 15/01/2021 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.2 mm |
Eilen | 0.3 mm | Eilen | 2.0 mm |
Kuukausi | 3.4 mm | Kuukausi | 4.2 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | |||
Tänään | 47 W/m2 klo. 08:07 | ||
Eilen | 158.0 W/m2 klo. 10:25 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 1.0 km/h PLU | |
Puuskatuuli | 1.3 km/h PLU | |
Puuska/h | 1.8 km/h | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 5.8 km/h NW klo. 00:10 | |
Eilen | 13.4 km/h klo. 18:27 | |
Kuukausi | 13.4 km/h mitattu 06/03/2021 | |
Vuosi | 13.4 km/h mitattu 06/03/2021 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 3.6 km/h W klo. 00:41 | |
Eilen | 5.8 km/h klo. 18:28 | |
Kuukausi | 5.8 km/h mitattu 06/03/2021 | |
Vuosi | 5.9 km/h mitattu 12/01/2021 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 29.32 km | |
Kuukausi | 480.85 km | |
Vuosi | 1596.80 km |