| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Skodje | 9.1 |
| Neverdal | 7.0 |
| Tromsø | 6.4 |
| Longyearbyen | 6.1 |
| Ålesund, Skarbøvik | 5.4 |
| Midsund | 5.3 |
| Hammerfest | 4.9 |
| Sandsøya | 4.2 |
| Nedstrand | 3.4 |
| Reykjavik | 3.3 |
|
| Rovaniemi | -33.7 |
| Posio | -31.9 |
| Liminka | -31.7 |
| Kärsämäki | -30.6 |
| Kittilä, Levi | -30.4 |
| Haapajärvi | -30.0 |
| Sonkajärvi | -29.9 |
| Virpiniemi | -29.4 |
| Vuokatti | -29.1 |
| Kemi | -28.8 |
|
| Longyearbyen | 13.8 |
| Husbykollen | 13.4 |
| Reykjavik | 11.8 |
| Haapajärvi | 11.6 |
| Honningsvåg | 11.3 |
| Sørstraumen | 11.2 |
| Sandsøya | 10.4 |
| Holeby | 7.6 |
| Bardu | 7.6 |
| Bekkjarvik | 6.3 |
|
| Longyearbyen | 7.9 |
| Neverdal | 4.0 |
| Reykjavik | 3.6 |
| Ålgård, sentrum | 0.6 |
| Skodje | 0.4 |
| Pertteli | 0.4 |
| Laitila | 0.4 |
| Tindevegen | 0.4 |
| Lohja, Virkkala | 0.4 |
| Lohja, Keskilohja | 0.3 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
| Skodje | 9.1 |
| Neverdal | 7.0 |
| Tromsø | 6.4 |
| Longyearbyen | 6.1 |
| Ålesund, Skarbøvik | 5.4 |
| Midsund | 5.3 |
| Hammerfest | 4.9 |
| Sandsøya | 4.2 |
| Nedstrand | 3.4 |
| Reykjavik | 3.3 |
|
| Haapajärvi | -47.8 |
| Kärsämäki | -36.1 |
| Liminka | -36.1 |
| Rovaniemi | -34.4 |
| Vuokatti | -33.3 |
| Kempele | -32.2 |
| Ii | -32.2 |
| Kuopio | -32.2 |
| Posio | -31.9 |
| Hyvinkää | -31.1 |
|
| Longyearbyen | 20.1 |
| Husbykollen | 15.6 |
| Sandsøya | 14.8 |
| Sørstraumen | 13.0 |
| Honningsvåg | 12.9 |
| Reykjavik | 11.8 |
| Haapajärvi | 11.6 |
| Kuopio | 11.3 |
| Uthlid | 11.0 |
| Tromsø | 10.3 |
|
| | |
|
Baltic | -10.3 |
|
Denmark | -2.2 |
|
Finland | -14.7 |
|
Iceland | 1.5 |
|
Norway | -1.9 |
|
Sweden | -4.1 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Torsvika | 6.2 |
| Arnøya | 4.2 |
| Tjeldsund Bru Øst | 3.9 |
| Tussvika | 3.6 |
| Nordnes | 2.8 |
|
| Kuusamo, Kuolio | -34.5 |
| Puolanka | -34.3 |
| Vaala | -33.8 |
| Ylitornio, Raanujärvi | -32.5 |
| Loue | -32.5 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Trollhättan | 9.6 |
| Skodje | 9.1 |
| Reykjavik | 8.1 |
| Neverdal | 7.0 |
| Ålesund, Skarbøvik | 6.8 |
| Tromsø | 6.4 |
| Bergen | 6.1 |
| Longyearbyen | 6.1 |
| Midsund | 6.0 |
| Uthlid | 5.6 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Kautokeino | -39.3 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Posio | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Jokkmokk | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
|
| Sørstraumen | 24.8 |
| Hammerfest | 22.1 |
| Longyearbyen | 20.5 |
| Storefjell | 19.7 |
| Honningsvåg | 18.2 |
| Bekkjarvik | 17.5 |
| Klepp (Bakkavegen) | 17.3 |
| Haapajärvi | 15.1 |
| Karmsund | 14.9 |
| Kristiinankaupunki | 14.6 |
|
| Växjö | 67.0 |
| Høyheimsvik | 45.0 |
| Nedstrand | 34.0 |
| Longyearbyen | 33.5 |
| Sollentuna | 30.0 |
| Ålgård-2 | 26.7 |
| Reykjavik | 26.4 |
| Mo i Rana | 25.4 |
| Lappeenranta | 25.1 |
| Sirevåg | 24.4 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Trollhättan | 9.6 |
| Skodje | 9.1 |
| Reykjavik | 8.1 |
| Neverdal | 7.0 |
| Ålesund, Skarbøvik | 6.8 |
| Tromsø | 6.4 |
| Bergen | 6.1 |
| Longyearbyen | 6.1 |
| Midsund | 6.0 |
| Uthlid | 5.6 |
|
| Haapajärvi | -47.8 |
| Naruska, R-maja | -47.2 |
| Bardu | -44.4 |
| Kautokeino | -43.9 |
| Kempele | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Liminka | -41.1 |
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
|
| Sørstraumen | 29.5 |
| Hammerfest | 29.1 |
| Longyearbyen | 26.4 |
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Storefjell | 22.4 |
| Honningsvåg | 21.7 |
| Ålesund, Skarbøvik | 21.5 |
| Klepp (Bakkavegen) | 20.8 |
| Karmsund | 19.2 |
| Bekkjarvik | 18.3 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Torsvika | 6.2 |
| Arnøya | 4.2 |
| Tjeldsund Bru Øst | 3.9 |
| Tussvika | 3.6 |
| Nordnes | 2.8 |
|
| Ljungby | -42.1 |
| Gunnarn | -41.8 |
| Lutton | -41.3 |
| Nedre Soppero | -40.8 |
| Ammarnäs | -40.7 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Tuna | 11.8 |
| Norrahammar | 11.3 |
| Tistrup | 10.9 |
| Sortsø Strand | 10.5 |
| Toreby L. | 10.3 |
| Nykøbing Falster | 10.3 |
| Sakskøbing | 9.9 |
| Sjöbo, Björka | 9.9 |
| Midsund | 9.7 |
| Trollhättan | 9.7 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Kautokeino | -39.3 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Posio | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Jokkmokk | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
|
| Sørstraumen | 28.0 |
| Longyearbyen | 26.2 |
| Altaelva | 25.6 |
| Voer | 24.1 |
| Hammerfest | 23.3 |
| Klepp (Bakkavegen) | 22.4 |
| Ålgård-2 | 22.2 |
| Vikhammer | 22.1 |
| Lemvig | 21.9 |
| Honningsvåg | 21.3 |
|
| Sjöbo, Björka | 661.8 |
| Vadstena | 423.0 |
| Ålgård-2 | 370.6 |
| Nedstrand | 367.2 |
| Reykjavik | 279.6 |
| Ålgård, sentrum | 215.0 |
| Sirevåg | 180.3 |
| Mo i Rana | 157.6 |
| Bergen | 154.7 |
| Skodje | 147.3 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Ryfylke | 26.7 |
| Tuna | 13.9 |
| Tistrup | 12.7 |
| Klippan | 12.5 |
| Sortsø Strand | 11.9 |
| Nakskov | 11.8 |
| Toreby L. | 11.5 |
| Nykøbing Falster | 11.3 |
| Maribo | 11.1 |
| Sjöbo, Björka | 11.1 |
|
| Haapajärvi | -47.8 |
| Naruska, R-maja | -47.2 |
| Bardu | -44.4 |
| Kautokeino | -43.9 |
| Kempele | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Liminka | -41.1 |
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
|
| Hammerfest | 33.1 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Voer | 31.3 |
| Styrsö | 30.5 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
| Lemvig | 29.1 |
| Tindevegen | 28.2 |
| Sirevåg | 27.1 |
| Tananger | 27.0 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Myggsjön | 39.8 |
| Köpmannebro | 10.4 |
| Åhus | 9.8 |
| Loftahammar | 9.0 |
| Östraby | 8.9 |
|
| Ljungby | -42.1 |
| Gunnarn | -41.8 |
| Lutton | -41.3 |
| Nedre Soppero | -40.8 |
| Ammarnäs | -40.7 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Løkken | -0.2 |
| Torsted | -0.5 |
| Lemvig | -0.7 |
| Bornholm | -0.8 |
| Middelfart | -1.2 |
| Voer | -1.2 |
| Horsens | -1.3 |
| Tarm | -1.3 |
| Værløse | -1.4 |
| Ullerslev | -1.4 |
|
| Tarm | -15.6 |
| Hadbjerg | -14.8 |
| Toustrup Mark | -14.7 |
| Silkeborg | -14.4 |
| Copenhagen, Skovlunde | -13.0 |
| Visby | -12.9 |
| Tistrup | -12.7 |
| Løkken | -12.6 |
| Torsted | -12.4 |
| Herlev | -12.2 |
|
| Holeby | 7.6 |
| Sortsø Strand | 6.1 |
| Maribo | 6.0 |
| Nakskov | 5.8 |
| Strøby | 5.3 |
| Toreby L. | 5.0 |
| Copenhagen, Skovlunde | 5.0 |
| Voer | 4.8 |
| Tistrup | 4.6 |
| Svendborg | 4.5 |
|
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
| Løkken | -0.2 |
| Torsted | -0.5 |
| Lemvig | -0.7 |
| Bornholm | -0.8 |
| Middelfart | -1.2 |
| Voer | -1.2 |
| Horsens | -1.3 |
| Tarm | -1.3 |
| Værløse | -1.4 |
| Ullerslev | -1.4 |
|
| Visby | -22.8 |
| Hadbjerg | -18.3 |
| Tistrup | -17.8 |
| Voer | -16.7 |
| Højer | -16.1 |
| Tarm | -15.6 |
| Toustrup Mark | -14.7 |
| Egeskov | -14.4 |
| Silkeborg | -14.4 |
| Ikast | -14.4 |
|
| Holeby | 9.0 |
| Sortsø Strand | 7.2 |
| Strøby | 6.7 |
| Egeskov | 6.7 |
| Tistrup | 6.3 |
| Voer | 6.3 |
| Starreklinte | 6.3 |
| Ørbæk | 6.1 |
| Maribo | 6.0 |
| Ullerslev | 5.8 |
|
| | |
|
Baltic | -10.3 |
|
Denmark | -2.2 |
|
Finland | -14.7 |
|
Iceland | 1.5 |
|
Norway | -1.9 |
|
Sweden | -4.1 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
|
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Nakskov | 0.6 |
| Lemvig | 0.3 |
| Tarm | 0.1 |
| Horsens | 0.0 |
| Herlev | 0.0 |
| Nykøbing Falster | 0.0 |
| Højer | 0.0 |
| Ørbæk | 0.0 |
| Ullerslev | 0.0 |
| Lake Arresoe | 0.0 |
|
| Hadbjerg | -18.9 |
| Tarm | -18.5 |
| Silkeborg | -18.1 |
| Toustrup Mark | -18.1 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Torsted | -16.7 |
| Tistrup | -16.7 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Højer | -16.2 |
|
| Nakskov | 12.1 |
| Holeby | 11.4 |
| Sortsø Strand | 11.0 |
| Voer | 10.4 |
| Svendborg | 10.3 |
| Maribo | 10.0 |
| Hadbjerg | 9.5 |
| Middelfart | 9.4 |
| Toreby L. | 9.2 |
| Frejlev | 8.5 |
|
| Bornholm | 19.3 |
| Copenhagen, Skovlunde | 1.6 |
| Lemvig | 1.5 |
| Herlev | 1.4 |
| Holeby | 1.0 |
| Langesø | 1.0 |
| Tistrup | 1.0 |
| Voer | 0.6 |
| Toreby L. | 0.6 |
| Sakskøbing | 0.6 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Nakskov | 0.6 |
| Lemvig | 0.3 |
| Tarm | 0.1 |
| Strøby | -0.1 |
| Middelfart | -0.1 |
| Løkken | -0.2 |
| Toreby L. | -0.3 |
| Sortsø Strand | -0.3 |
| Værløse | -0.4 |
| Torsted | -0.5 |
|
| Visby | -22.8 |
| Tistrup | -22.8 |
| Lemvig | -21.1 |
| Egeskov | -21.1 |
| Hadbjerg | -20.0 |
| Holeby | -20.0 |
| Ullerslev | -20.0 |
| Højer | -19.4 |
| Kr.Sonnerup | -19.4 |
| Jægerspris | -19.4 |
|
| Holeby | 14.8 |
| Ullerslev | 14.3 |
| Voer | 13.4 |
| Frejlev | 13.3 |
| Sortsø Strand | 12.5 |
| Nakskov | 12.1 |
| Horsens | 12.1 |
| Middelfart | 11.9 |
| Kvistgård | 11.6 |
| Lemvig | 11.6 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
|
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Tistrup | 10.9 |
| Sortsø Strand | 10.5 |
| Toreby L. | 10.3 |
| Nykøbing Falster | 10.3 |
| Sakskøbing | 9.9 |
| Tarm | 9.5 |
| Frejlev | 9.4 |
| Ørbæk | 9.4 |
| Voer | 9.2 |
| Høje-Taastrup | 9.0 |
|
| Hadbjerg | -18.9 |
| Tarm | -18.5 |
| Silkeborg | -18.1 |
| Toustrup Mark | -18.1 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Torsted | -16.7 |
| Tistrup | -16.7 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Højer | -16.2 |
|
| Voer | 24.1 |
| Lemvig | 21.9 |
| Maribo | 21.0 |
| Horsens | 19.7 |
| Copenhagen, Skovlunde | 19.7 |
| Hadbjerg | 19.4 |
| Lake Arresoe | 19.4 |
| Tistrup | 19.4 |
| Holeby | 19.2 |
| Toreby L. | 19.0 |
|
| Horsens | 126.2 |
| Silkeborg | 106.4 |
| Lemvig | 98.3 |
| Tarm | 95.6 |
| Værløse | 88.4 |
| Ikast | 82.5 |
| Bornholm | 81.8 |
| Hareskovby | 78.0 |
| Højer | 76.0 |
| Copenhagen, Søborg | 75.0 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Tistrup | 12.7 |
| Sortsø Strand | 11.9 |
| Nakskov | 11.8 |
| Toreby L. | 11.5 |
| Nykøbing Falster | 11.3 |
| Maribo | 11.1 |
| Tarm | 10.6 |
| Frejlev | 10.3 |
| Ørbæk | 9.9 |
| Starreklinte | 9.7 |
|
| Visby | -22.8 |
| Tistrup | -22.8 |
| Lemvig | -21.1 |
| Egeskov | -21.1 |
| Hadbjerg | -20.0 |
| Holeby | -20.0 |
| Ullerslev | -20.0 |
| Højer | -19.4 |
| Kr.Sonnerup | -19.4 |
| Jægerspris | -19.4 |
|
| Voer | 31.3 |
| Lemvig | 29.1 |
| Holeby | 25.1 |
| Copenhagen, Skovlunde | 25.0 |
| Lake Arresoe | 24.9 |
| Horsens | 24.6 |
| Højer | 24.6 |
| Jægerspris | 24.6 |
| Ikast | 24.5 |
| Middelfart | 24.4 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
|
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Helsingby | -2.8 |
| Kristiinankaupunki | -3.5 |
| Åland, Jomala | -5.0 |
| Vörå | -5.8 |
| Nauvo | -7.9 |
| Tampere | -8.3 |
| Paimio | -8.4 |
| Forssa | -8.5 |
| Yläne | -8.6 |
| Pietarsaari | -8.6 |
|
| Rovaniemi | -33.7 |
| Posio | -31.9 |
| Liminka | -31.7 |
| Kärsämäki | -30.6 |
| Kittilä, Levi | -30.4 |
| Haapajärvi | -30.0 |
| Sonkajärvi | -29.9 |
| Virpiniemi | -29.4 |
| Vuokatti | -29.1 |
| Kemi | -28.8 |
|
| Haapajärvi | 11.6 |
| Hämeenkyrö | 5.4 |
| Mäntyharju | 5.1 |
| Helsinki, Lauttasaari | 5.0 |
| Laitila | 4.7 |
| Kristiinankaupunki | 4.6 |
| Hausjärvi | 4.4 |
| Klaukkala | 4.2 |
| Åland, Jomala | 4.1 |
| Kuopio | 4.1 |
|
| Pertteli | 0.4 |
| Laitila | 0.4 |
| Lohja, Virkkala | 0.4 |
| Lohja, Keskilohja | 0.3 |
| Nauvo | 0.3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
| Helsingby | -2.8 |
| Kristiinankaupunki | -3.5 |
| Åland, Jomala | -5.0 |
| Vörå | -5.8 |
| Nauvo | -7.9 |
| Tampere | -8.3 |
| Paimio | -8.4 |
| Forssa | -8.5 |
| Yläne | -8.6 |
| Pietarsaari | -8.6 |
|
| Haapajärvi | -47.8 |
| Kärsämäki | -36.1 |
| Liminka | -36.1 |
| Rovaniemi | -34.4 |
| Vuokatti | -33.3 |
| Kempele | -32.2 |
| Ii | -32.2 |
| Kuopio | -32.2 |
| Posio | -31.9 |
| Hyvinkää | -31.1 |
|
| Haapajärvi | 11.6 |
| Kuopio | 11.3 |
| Hämeenkyrö | 9.4 |
| Laitila | 7.6 |
| Hausjärvi | 7.1 |
| Helsinki, Lauttasaari | 6.7 |
| Åland, Jomala | 6.5 |
| Klaukkala | 5.8 |
| Juva | 5.5 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 5.4 |
|
| | |
|
Baltic | -10.3 |
|
Denmark | -2.2 |
|
Finland | -14.7 |
|
Iceland | 1.5 |
|
Norway | -1.9 |
|
Sweden | -4.1 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Utsjoki, Nuorgam | -5.0 |
| Närpiö | -7.6 |
| Vasa | -7.9 |
| Oravainen | -8.4 |
| Pori | -8.5 |
|
| Kuusamo, Kuolio | -34.5 |
| Puolanka | -34.3 |
| Vaala | -33.8 |
| Loue | -32.5 |
| Ylitornio, Raanujärvi | -32.5 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Vörå | 0.0 |
| Kristiinankaupunki | -0.9 |
| Pietarsaari | -1.7 |
| Åland, Saltvik | -1.8 |
| Helsingby | -2.3 |
| Kemiö | -2.3 |
| Korppoo, Norrskata | -2.4 |
| Seinäjoki | -2.4 |
| Kurikka | -2.5 |
| Forssa | -2.6 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Posio | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Kittilä, Levi | -33.5 |
| Vuokatti | -33.2 |
|
| Haapajärvi | 15.1 |
| Kristiinankaupunki | 14.6 |
| Åland, Saltvik | 12.5 |
| Helsinki, Lauttasaari | 11.5 |
| Laitila | 10.1 |
| Kärsämäki | 9.8 |
| Hämeenkyrö | 9.5 |
| Kalajoki, Ainali | 9.4 |
| Vörå | 9.3 |
| Kalajoki, Kurikkala | 8.6 |
|
| Lappeenranta | 25.1 |
| Naruska, R-maja | 9.9 |
| Pertteli | 5.4 |
| Lohja, Virkkala | 3.6 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 3.4 |
| Lohja, Keskilohja | 2.0 |
| Åland, Jomala | 1.8 |
| Kitee | 1.4 |
| Vörå | 0.9 |
| Ii | 0.5 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Kristiinankaupunki | -0.9 |
| Pietarsaari | -1.7 |
| Åland, Saltvik | -1.8 |
| Vörå | -2.3 |
| Kemiö | -2.3 |
| Helsingby | -2.3 |
| Korppoo, Norrskata | -2.4 |
| Seinäjoki | -2.4 |
| Kurikka | -2.5 |
| Nauvo | -2.6 |
|
| Haapajärvi | -47.8 |
| Naruska, R-maja | -47.2 |
| Kempele | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Liminka | -41.1 |
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Kuopio | -38.9 |
| Rovaniemi | -38.9 |
| Vuokatti | -37.8 |
|
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Vörå | 18.0 |
| Kalajoki, Ainali | 17.4 |
| Åland, Saltvik | 17.0 |
| Åland, Jomala | 15.6 |
| Haapajärvi | 15.1 |
| Kristiinankaupunki | 14.6 |
| Laitila | 14.3 |
| Seinäjoki | 14.3 |
| Yläne | 14.3 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Vasa | -1.7 |
| Hanko | -1.9 |
| Närpiö | -1.9 |
| Pori | -2.0 |
| Oravainen | -2.2 |
|
| Suomussalmi, Palovaara | -38.7 |
| Hyrynsalmi | -38.6 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.4 |
| Pelkosenniemi, Kairala | -38.0 |
| Ylitornio, Raanujärvi | -37.6 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Hausjärvi | 6.8 |
| Åland, Jomala | 5.7 |
| Lohja, Keskilohja | 5.2 |
| Åland, Saltvik | 4.9 |
| Korppoo, Norrskata | 4.7 |
| Nauvo | 4.6 |
| Kemiö | 4.5 |
| Helsinki, Lauttasaari | 4.4 |
| Paimio | 4.1 |
| Kotka, Hovila | 3.5 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Posio | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Kittilä, Levi | -33.5 |
| Vuokatti | -33.2 |
|
| Helsinki, Lauttasaari | 15.8 |
| Åland, Saltvik | 15.2 |
| Haapajärvi | 15.1 |
| Kristiinankaupunki | 14.6 |
| Laitila | 12.0 |
| Kärsämäki | 11.7 |
| Kemiö | 11.4 |
| Lohja, Virkkala | 11.0 |
| Åland, Jomala | 10.9 |
| Hämeenkyrö | 10.4 |
|
| Kirkkonummi, Veikkola | 91.4 |
| Lohja, Virkkala | 69.0 |
| Åland, Jomala | 68.1 |
| Pertteli | 66.8 |
| Kemiö | 53.5 |
| Eura | 47.7 |
| Nauvo | 43.9 |
| Tampere, Levonmäki | 33.9 |
| Vantaa, Vestra | 33.0 |
| Helsinki, Lauttasaari | 32.8 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Åland, Jomala | 5.0 |
| Kemiö | 3.5 |
| Helsinki, Lauttasaari | 3.1 |
| Paimio | 2.8 |
| Lohja, Virkkala | 1.6 |
| Laitila | 1.6 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 1.5 |
| Pertteli | 1.3 |
| Klaukkala | 1.3 |
| Hämeenkyrö | 0.7 |
|
| Haapajärvi | -47.8 |
| Naruska, R-maja | -47.2 |
| Kempele | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Liminka | -41.1 |
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Kuopio | -38.9 |
| Rovaniemi | -38.9 |
| Vuokatti | -37.8 |
|
| Åland, Saltvik | 23.2 |
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Helsinki, Lauttasaari | 20.1 |
| Nauvo | 20.1 |
| Åland, Jomala | 20.1 |
| Kärsämäki | 18.0 |
| Vörå | 18.0 |
| Laitila | 17.9 |
| Kemiö | 17.7 |
| Kemi | 17.6 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Hanko | 4.9 |
| Nauvo | 4.6 |
| Aura | 3.7 |
| Nästi | 3.7 |
| Kotka | 3.7 |
|
| Suomussalmi, Palovaara | -38.7 |
| Hyrynsalmi | -38.6 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.4 |
| Pelkosenniemi, Kairala | -38.0 |
| Ylitornio, Raanujärvi | -37.6 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Skodje | 9.1 |
| Neverdal | 7.0 |
| Tromsø | 6.4 |
| Longyearbyen | 6.1 |
| Ålesund, Skarbøvik | 5.4 |
| Midsund | 5.3 |
| Hammerfest | 4.9 |
| Sandsøya | 4.2 |
| Nedstrand | 3.4 |
| Brumunddal | 3.1 |
|
| Kautokeino | -21.9 |
| Røros | -15.9 |
| Kirkenes | -15.8 |
| Vennesla | -14.4 |
| Storefjell | -13.9 |
| Bardu | -12.1 |
| Engerdal, Østfjell | -11.6 |
| Biri | -10.7 |
| Rjukan | -10.7 |
| Altaelva | -10.5 |
|
| Longyearbyen | 13.8 |
| Husbykollen | 13.4 |
| Honningsvåg | 11.3 |
| Sørstraumen | 11.2 |
| Sandsøya | 10.4 |
| Bardu | 7.6 |
| Bekkjarvik | 6.3 |
| Tromsø | 6.2 |
| Hammerfest | 6.2 |
| Altaelva | 6.0 |
|
| Longyearbyen | 7.9 |
| Neverdal | 4.0 |
| Ålgård, sentrum | 0.6 |
| Skodje | 0.4 |
| Tindevegen | 0.4 |
| Honningsvåg | 0.2 |
| Vennesla | 0.2 |
| Hammerfest | 0.2 |
| Husbykollen | 0.1 |
| | |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
| Skodje | 9.1 |
| Neverdal | 7.0 |
| Tromsø | 6.4 |
| Longyearbyen | 6.1 |
| Ålesund, Skarbøvik | 5.4 |
| Midsund | 5.3 |
| Hammerfest | 4.9 |
| Sandsøya | 4.2 |
| Nedstrand | 3.4 |
| Brumunddal | 3.1 |
|
| Kautokeino | -22.8 |
| Storefjell | -21.7 |
| Røros | -18.9 |
| Vennesla | -18.3 |
| Bardu | -18.3 |
| Kirkenes | -16.7 |
| Altaelva | -16.7 |
| Voksenlia | -13.9 |
| Engerdal, Østfjell | -13.9 |
| Flekkerøy | -12.8 |
|
| Longyearbyen | 20.1 |
| Husbykollen | 15.6 |
| Sandsøya | 14.8 |
| Sørstraumen | 13.0 |
| Honningsvåg | 12.9 |
| Tromsø | 10.3 |
| Bekkjarvik | 9.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 9.4 |
| Lindås | 9.0 |
| Hammerfest | 9.0 |
|
| | |
|
Baltic | -10.3 |
|
Denmark | -2.2 |
|
Finland | -14.7 |
|
Iceland | 1.5 |
|
Norway | -1.9 |
