Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Joulukuu 2023
1 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | -9.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 153° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
Sade vuosi | 684.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 09:20 |
Korkein lämpötila | -5.8°C mitattu 01 klo. 00:46 |
Alin lämpötila | -8.9°C mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 01 klo. 08:24 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 01 klo. 03:00 |
Korkein ilmanpaine | 1007.6 hPa mitattu 01 klo. 00:37 |
Alin ilmanpaine | 1004.5 hPa mitattu 01 klo. 17:21 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 13:15 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 153°(EKA) mitattu 01 klo. 02:44 |
Korkein tukaluus | -5.8°C mitattu 01 klo. 00:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -10.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 153° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 1.0 mm |
Sade vuosi | 684.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 05:40 |
Korkein lämpötila | -8.1°C mitattu 02 klo. 06:40 |
Alin lämpötila | -13.7°C mitattu 02 klo. 15:50 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 02 klo. 17:00 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 02 klo. 13:44 |
Korkein ilmanpaine | 1014.1 hPa mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1005.7 hPa mitattu 02 klo. 00:15 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 01 klo. 00:15 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 153°(EKA) mitattu 02 klo. 00:13 |
Korkein tukaluus | -8.1°C mitattu 02 klo. 06:40 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -10.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 153° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 685.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 04:18 |
Korkein lämpötila | -8.7°C mitattu 03 klo. 15:55 |
Alin lämpötila | -12.9°C mitattu 03 klo. 08:49 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 03 klo. 21:52 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 03 klo. 06:41 |
Korkein ilmanpaine | 1015.4 hPa mitattu 03 klo. 10:43 |
Alin ilmanpaine | 1013.9 hPa mitattu 03 klo. 04:21 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 03 klo. 22:30 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 153°(EKA) mitattu 03 klo. 19:56 |
Korkein tukaluus | -8.7°C mitattu 03 klo. 15:55 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Joulukuu 2023 tähän päivään asti 3 |
Keskilämpötila | -9.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | -10.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 153° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 680.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 04:18 |
Korkein lämpötila | -5.8°C mitattu 01 klo. 00:46 |
Alin lämpötila | -13.7°C mitattu 02 klo. 15:50 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 01 klo. 08:24 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 03 klo. 06:41 |
Korkein ilmanpaine | 1015.4 hPa mitattu 03 klo. 10:43 |
Alin ilmanpaine | 1004.5 hPa mitattu 01 klo. 17:21 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s suunta 153°(EKA) mitattu 01 klo. 13:15 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 01 klo. 02:44 |
Korkein tukaluus | -5.8°C mitattu 01 klo. 00:46 |
Avg daily max temp | -7.5°C |
Avg daily min temp | -11.9°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
44.0 W/m² |
|
02 00:06hrs |
ET :0.1 mm |
70.0 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
16.0 W/m² |
|
|
|
Päivittäiset sateet |
00.6 mm mitattu 1 |
00.4 mm mitattu 2 |
00.4 mm mitattu 3 |